Ubiquiti UDM | Router WiFi | UniFi Dream Machine, 4x4 MIMO, Dual Band, AC WAVE2, 5x RJ45 1000Mb/s - UDM-EU
UDM-EU
Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine 1733 Mbit/s Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Installazione | Table |
Tasto reset | Si |
Certificazione | CE, FCC, IC |
Prestazione | |
Memoria flash | 16000 MB |
Processore integrato | Si |
RAM installata | 2000 MB |
Frequenza del processore | 1700 MHz |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Velocità massima di trasferimento dati | 1733 Mbit/s |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
MIMO | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Tasso di trasmissione dati | 1000 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Caratteristiche della LAN virtuale | Tagged VLAN |
Dati su imballaggio | |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Connettività | |
Internal RJ-45 ports quantity | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
DC-in jack | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 110 mm |
Altezza | 184.2 mm |
Larghezza | 110 mm |
Peso | 1050 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 26 W |
Corrente ingresso | 0.6 A |
Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
Protocolli | |
Server DHCP | Si |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
Antenna | |
Antenna design | Integrated antenna |
Tipo di antenna | Internal |
Qualità dell'antenna | 1 |
Livello di ricezione antenna (max) | 4.5 dBi |