UBIQUITI EdgeSwitch, 16 Porte, 10G - ES-16-XG
ES-16-XG-EU
Ubiquiti Networks ES‑16‑XG Gestito 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Nero
Design | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, IC |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | 1U |
Indicatori LED | Activity,Link,Speed |
Montaggio rack | Si |
Materiale della cassa | Steel |
Packaging | |
Kit di montaggio per rack | Si |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Connettività | |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 12 |
DC-in jack | Si |
Console port | RJ-45 |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
Tipo di porte RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Quantità di porte RJ-45 | 4 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 221 mm |
Altezza | 43 mm |
Larghezza | 443 mm |
Peso | 2710 g |
Gestione energetica | |
Voltaggio di ingresso | 16 - 25 V |
Consumo energetico (max) | 36 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 40 °C |
Networking | |
VLAN basata su porta | Si |
VLAN basata su tag | Si |
Apertura albero di protocollo | Si |
IGMP snooping | Si |
Server DHCP | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3an,IEEE 802.3x |
Broadcast storm control | Si |
IP routing | Si |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
10G support | Si |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati | |
Numero di code | 8 |
Numero di VLA | 255 |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
Capacità di commutazione | 320 Gbit/s |
Throughput | 238.1 Mpps |
Sicurezza | |
Autenticazione | Autenticazione basata su Port |
Supporto SSH/SSL | Si |
Filtri MAC address | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP,SSH,SSL/TLS |
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Supporto multicast | Si |
System event log | Si |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |