SSD WD 1TB BLUE 2.5" SATA3 Read:560MB/S-Write:500MB/S WDS100T3B0A
WDS100T3B0A
56 Items
SSD WD 1TB BLUE 2.5" SATA3 Read:560MB/S-Write:500MB/S WDS100T3B0A
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 |
Componente per | PC/PC portatile |
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Velocità di lettura | 560 |
Velocità di scrittura | 520 |
Velocità di trasferimento dati | 6 |
Lettura casuale (4KB) | 90000 |
Scrittura casuale (4KB) | 82000 |
NVMe | No |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 17500000 |
criptaggio hardware | No |
Classificazione per TBW | 400 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 70 |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
Shock di funzionamento | 1500 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 100,2 |
Altezza | 7 |
Larghezza | 69,8 |
Peso | 34,6 |