| Altre caratteristiche |
|---|
| Tipologie di carta | SODIMM |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Audio |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria |
|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Caratteristiche speciali |
|---|
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Caratteristiche speciali del processore |
|---|
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificati di conformità | CCC, BSMI |
| Collegamento in rete |
|---|
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Realtek |
| Connettività |
|---|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 2 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Meteor silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 226 |
| Altezza (anteriore) | 11.1 |
| Altezza (posteriore) | 16.2 |
| Larghezza | 314,5 |
| Peso | 1380 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5 |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 |
| Gamma di colori | 62,5 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Dimensioni schermo | 14 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Macchina fotografica |
|---|
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 5200 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Prestazione |
|---|
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 5 |
| Sicurezza |
|---|
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media |
|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 256 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Iron gray |