| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Audio |
|---|
| Audio chip | Senary SN6147 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria |
|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 28,9 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 16,6 |
| Capacità della batteria | 65 |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Collegamento in rete |
|---|
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività |
|---|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support ports quantity | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 217 |
| Altezza (anteriore) | 12.9 |
| Altezza (posteriore) | 15.6 |
| Larghezza | 312 |
| Peso | 990 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Gamma di colori | 100 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 14 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Macchina fotografica |
|---|
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 8533 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
| Prestazione |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processore | 256V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Socket processore | BGA 2833 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Massima potenza turbo | 37 |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 |
| Sicurezza |
|---|
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore, Utente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | Office Trial |
| Supporti media |
|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera |
|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
|---|
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 |
| Copilot+ PC | Sì |