| Archiviazione |
|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Collegamento in rete |
|---|
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Connettività |
|---|
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| USB Sleep-and-Charge support | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività tastiera | Wireless |
| Connettività mouse | Wireless |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,6 |
| Profondità (con supporto) | 222,2 |
| Peso (con supporto) | 12310 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | Quad HD |
| Gamma di colori | 99 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica |
|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Macchina fotografica |
|---|
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 |
| Memoria |
|---|
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Prestazione |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel Q870 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore |
|---|
| Produttore processore | Intel |
| Processore | 265 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Supporti media |
|---|
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 1000 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| NVMe | Sì |