| Altre caratteristiche |
|---|
| Emissione acustica | 6,6 |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Capacità di input & output |
|---|
| Capacità documenti | 35 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità totale in uscita | 80 |
| Caratteristiche |
|---|
| Ciclo di lavoro | 200 - 1700 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1700 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Scansione, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Carta |
|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | DL, 10 |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18 |
| Collegamento in rete |
|---|
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia |
|---|
| Copia | Copia a colori |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 4.29 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 388 |
| Altezza | 277 |
| Larghezza | 425 |
| Peso | 10400 |
| Gestione energetica |
|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 |
| Power consumption (ready) | 7 |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 |
| Consumo energetico (max) | 17 |
| Networking |
|---|
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP |
| Supported network protocols (IPv6) | TCP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Requisiti di sistema |
|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Scansione |
|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | PC, E-mail, Cloud |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Velocità di stampa |
|---|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 12 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 |
| Stampa fronte/retro | Sì |