| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Chip audio | Realtek ALC623 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Collegamento in rete |
|---|
| Controller LAN | Realtek RTL8111K |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
| Umidità | 35 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 55 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Contenuto scatola | 3.5" Bracket + 3.5" HDD SATA & Power Cable |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Altezza imballo | 530 |
| Larghezza imballo | 250 |
| Profondità imballo | 400 |
| Peso incluso imballo | 5900 |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 13,6 |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 294 |
| Altezza | 340 |
| Larghezza | 145 |
| Peso | 4600 |
| Display |
|---|
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica |
|---|
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Alimentazione | 200 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, HDD |
| Prestazione |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 20 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Socket processore | LGA 1700 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,7 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
| Massima potenza turbo | 148 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione |
|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, DUT, Tedesca, ITA |
| Sostenibilità |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Tastiera |
|---|
| Connettività tastiera | Cablato |