| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Chip audio | Realtek ALC623 |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | ENERGY STAR |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 13,6 |
| Nome del colore | Raven Black |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 294 |
| Altezza | 340 |
| Larghezza | 145 |
| Peso | 4600 |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 200 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Prestazione |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Processore |
|---|
| Produttore processore | Intel |
| Processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 4,7 |
| Velocità processore | 2,5 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | No |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tastiera |
|---|
| Connettività tastiera | Cablato |