| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificati di conformità | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Collegamento in rete |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
| Umidità | 0 - 90 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Altezza imballo | 469 |
| Larghezza imballo | 221 |
| Profondità imballo | 506 |
| Peso incluso imballo | 1550 |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Tipo di case | Mini PC |
| Volume | 0,51 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 115,2 |
| Altezza | 37,5 |
| Larghezza | 119,6 |
| Peso | 510 |
| Display |
|---|
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 120 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Grafica Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| RAM massima supportata | 128 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Fattore di forma scheda madre | NUC |
| Prestazione |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Market positioning | Business |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Processore | 322 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Socket processore | FCBGA2540 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Potenza di base del processore | 25 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 0 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 46 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della GPU fino a | 18 |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |