MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16AHG IPS 1920x1080 3ms 300cd/m² 1200:1 2x1W MM HDMI 2USB-C
90LM08U0-B01170
16 Items
MONITOR ASUS LED 15.6" Wide ZenScreen MB16AHG IPS 1920x1080 3ms 300cd/m² 1200:1 2x1W MM HDMI 2USB-C
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 2 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 305 |
| Larghezza imballo | 485 |
| Profondità imballo | 76 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 2780 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (senza supporto) | 226,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 |
| Profondità (senza supporto) | 11,9 |
| Peso (senza supporto) | 920 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 100 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 344.16 |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
| Dimensione visibile, verticale | 193.59 |
| Tempo di risposta | 3 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 180 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 60 - 144 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | 15 - 35 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 17 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1420519 |
90LM08U0-B01170
16 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 39.6 cm (15.6")
- Display resolution
- 1920 x 1080 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Full HD
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- Yes
- Headphone out
- Yes
- Power consumption (typical)
- 17 W
- Contrast ratio (typical)
- 1200:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- No
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- No
- Energy efficiency class (SDR)
- E
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 10 kWh
- Maximum refresh rate
- 144 Hz
- Response time
- 3 ms
