MONITOR ASUS LED 27" ProArt Display PA278CGV IPS 4K UHD 2560x1440 144Hz 5ms 350cd/M 1000:1 2X2W MM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C
90LM05L1-B04370
40 Items
MONITOR ASUS LED 27" ProArt Display PA278CGV IPS 4K UHD 2560x1440 144Hz 5ms 350cd/M 1000:1 2X2W MM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 90 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 482 |
| Larghezza imballo | 818 |
| Profondità imballo | 151 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 11900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 8500 |
| Altezza (senza supporto) | 372 |
| Larghezza (senza supporto) | 615 |
| Profondità (senza supporto) | 54 |
| Peso (senza supporto) | 5800 |
| Altezza (con supporto) | 524 |
| Profondità (con supporto) | 228 |
| Larghezza (con supporto) | 615 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 95 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 218 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 144 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 150 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 |
| Consumi | 19,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1420433 |
90LM05L1-B04370
40 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 68.6 cm (27")
- Display resolution
- 2560 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- Quad HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- No
- Native aspect ratio
- 16:9
- Panel type
- IPS
- Display technology
- LCD
- Screen shape
- Flat
- AMD FreeSync
- Yes
- Market positioning
- Graphics design
- Headphone out
- Yes
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 19.5 W
- Contrast ratio (typical)
- 1000:1
- Display number of colours
- 1.073 billion colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- E
- Energy efficiency class (HDR)
- G
- Energy consumption (SDR) per 1000 hours
- 22 kWh
- Energy consumption (HDR) per 1000 hours
- 36 kWh
- Maximum refresh rate
- 144 Hz
- Cable lock slot
- Yes
- Response time
- 5 ms
