MONITOR PHILIPS 44,5" 32:9 CURVED 45B1U6900CH VA 5120x1440 4ms 400cd/m² 2x5W MM WEBCAM Reg.H 2HDMI DP RJ45 2USB-C docking
45B1U6900CH/00
5 Items
MONITOR PHILIPS 44,5" 32:9 CURVED 45B1U6900CH VA 5120x1440 4ms 400cd/m² 2x5W MM WEBCAM Reg.H 2HDMI DP RJ45 2USB-C docking
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Delta E | 2 |
| Modalità EasyRead | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Wake-on-LAN | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte USB upstream | 2 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Alimentazione USB fino a | 100 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 235 |
| Larghezza imballo | 1180 |
| Profondità imballo | 535 |
| Peso incluso imballo | 17260 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 12960 |
| Altezza (senza supporto) | 337 |
| Larghezza (senza supporto) | 1085 |
| Profondità (senza supporto) | 158 |
| Peso (senza supporto) | 9900 |
| Altezza (con supporto) | 515 |
| Profondità (con supporto) | 238 |
| Larghezza (con supporto) | 1085 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Densità di Pixel | 120 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Copertura sRGB (tipica) | 123 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Copertura NTSC (tipica) | 107 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 450 |
| HDR supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Dimensioni schermo (cm) | 113 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 2H |
| Dimensioni schermo | 44.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 1087.488 |
| Dot Pitch | 0,212 x 0,212 |
| Dimensione visibile, verticale | 305.856 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
| Risoluzione | 5120 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 150 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione | -5 - 15 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi | 46,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 39,4 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Component video sync | Separate sync |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
45B1U6900CH/00
5 Items
Data sheet
- Product colour
- Black
- Display diagonal
- 113 cm (44.5")
- Display resolution
- 5120 x 1440 pixels
- Touchscreen
- No
- HD type
- UltraWide Dual Quad HD
- Built-in speaker(s)
- Yes
- Built-in camera
- Yes
- Native aspect ratio
- 32:9
- Panel type
- VA
- Display technology
- LED
- Screen shape
- Curved
- Market positioning
- Business
- VESA mounting
- Yes
- Power consumption (typical)
- 46.3 W
- Contrast ratio (typical)
- 3000:1
- Display number of colours
- 16.7 million colours
- Built-in USB hub
- Yes
- HDMI
- Yes
- Height adjustment
- Yes
- Energy efficiency class (SDR)
- G
- Power consumption (standby)
- 0.3 W
- Maximum refresh rate
- 75 Hz
- Cable lock slot
- Yes
