SSD PATRIOT 256GB P300 M.2(2280) PCIe Gen3 x4 READ:1700MB WRITE:1100 MB/S - P300P256GM28
P300P256GM28
1 Item
Patriot Memory P300P256GM28 drives allo stato solido M.2 256 GB PCI Express NVMe
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 256 GB |
| Componente per | PC/notebook |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express |
| Lettura casuale (4KB) | 290 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 260 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Si |
| Certificazione | CE/FCC |
| Conformità RoHS | Si |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Tipo controller | SMI2263XT |
| Classificazione per TBW | 80 |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 1700 MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 1700 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1100 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1100 MB/s |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3.8 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Peso | 9 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
