| Altre caratteristiche |
|---|
| Accessori inclusi | Lenovo Tab Pen |
| Audio |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria |
|---|
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
| Collegamento in rete |
|---|
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività |
|---|
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 166,2 |
| Altezza | 6,99 |
| Larghezza | 254,6 |
| Peso | 480 |
| Display |
|---|
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 11 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 2560 x 1600 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Durata |
|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5641 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica |
|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Grafica |
|---|
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Macchina fotografica |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 6 |
| Navigazione |
|---|
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Networking |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Prestazione |
|---|
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Velocità Max Turbo | 2,4 |
| Velocità processore | 2,4 |
| Sensori |
|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sicurezza |
|---|
| Lettore di impronte digitali | No |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Search, Gmail |
| Software |
|---|
| Piattaforma | Android |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |