| Archiviazione |
|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio |
|---|
| Chip audio | Realtek ALC623 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | Tower |
| Volume | 13,6 |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 290 |
| Altezza | 346 |
| Larghezza | 145 |
| Peso | 4360 |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 200 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Grafica Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria |
|---|
| Velocità memoria | 5200 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking |
|---|
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di prodotto | PC |
| Prestazione |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Processore |
|---|
| Produttore processore | Intel |
| Processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Velocità processore | 2,2 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tastiera |
|---|
| Connettività tastiera | Cablato |