| Archiviazione |
|---|
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Audio |
|---|
| Chip audio | Realtek ALC623 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Collegamento in rete |
|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Connettività |
|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Tipo di case | Tower |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 401,5 |
| Altezza | 415 |
| Larghezza | 180 |
| Peso | 8750 |
| Display |
|---|
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica |
|---|
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Alimentazione | 750 |
| Grafica |
|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 24 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Memoria |
|---|
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 256 |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 32 |
| RAM installata | 64 |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance |
|---|
| Chipset scheda madre | AMD PRO 675 |
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
| Prestazione |
|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore |
|---|
| Cache processore | 128 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Produttore processore | AMD |
| Generazione del processore | Ryzen PRO 9000 Series |
| L3 cache | 128 |
| L2 cache | 16 |
| Processore | PRO 9965X3D |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 PRO |
| Socket processore | Socket AM5 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Velocità Max Turbo | 5,5 |
| Velocità processore | 4,3 |
| Potenza di base del processore | 170 |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | Lenovo AI Now |
| Software |
|---|
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Supporti media |
|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 5.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tastiera |
|---|
| Connettività tastiera | Cablato |